Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: 410
12 1/ 4 8 5/ 8 11 3/ 4 16.9 199 B-163-A E6637
12 1/ 4 8 5/ 8 56 1/ 4 16.9 953 B-163-A E6637
13 1/ 4 6 5/ 8 13 1/ 4 29.5 391 N/T A10285
13 1/ 4 8 5/ 8 13 0/ 0 22.6 294 N/T G6597
14 3/ 8 9 1/ 2 13 1/ 2 26.1 352 B-285-N G6631A
15 1/ 4 13 1/16 19 0/ 0 13.9 263 B-179-A F12287
15 3/ 8 11 1/ 8 9 1/ 2 25.2 239 RC28-N/ E6497B
24 0/ 0 20 3/ 4 13 1/ 4 32.6 431 B-157-A A10233
24 3/ 8 20 1/ 8 8 1/ 2 42.3 360 ANN-R/G H4369
ALLOY: CA-15
3 0/ 0 0 0/ 0 12 0/ 0 2.0 24 B-321-N F12094
3 0/ 0 0 0/ 0 12 0/ 0 2.0 24 B-321-N F12094
3 0/ 0 0 0/ 0 12 0/ 0 2.0 24 B-217-N F12094
3 0/ 0 0 0/ 0 12 0/ 0 2.0 24 B-217-N F12094
3 0/ 0 0 0/ 0 15 1/ 4 2.0 31 B-341-A D13329
3 0/ 0 1 1/ 4 18 1/ 2 1.7 31 N/T D11372
3 0/ 0 1 3/ 8 13 0/ 0 1.6 21 B-217-N C14218
3 0/ 0 1 3/ 8 29 0/ 0 1.6 46 B-285-N C14076
3 0/ 0 1 7/16 20 1/ 4 1.6 31 N/T D13198
3 0/ 0 1 1/ 2 18 1/ 2 1.5 28 N/T D11372
3 0/ 0 1 1/ 2 21 0/ 0 1.5 32 B-285-N C13680
3 0/ 0 1 9/16 19 3/ 4 1.5 29 N/T D13198
3 0/ 0 1 3/ 4 17 0/ 0 1.3 23 B-217-N D12297
3 0/ 0 1 3/ 4 17 0/ 0 1.3 23 B-217-N D12297
3 1/ 4 1 5/ 8 13 3/ 4 1.8 24 N/T D13354
3 1/ 4 1 13/16 29 0/ 0 1.6 47 N/T D13354
3 1/ 4 1 15/16 14 1/ 2 1.5 22 B-217-N D11995
3 1/ 4 2 0/ 0 13 0/ 0 1.5 19 B-217-N C15979
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-15
3 1/ 4 2 0/ 0 14 0/ 0 1.5 21 B-217-N C15979
3 1/ 4 2 0/ 0 16 1/ 4 1.5 24 B-217-N C15967
3 1/ 4 2 0/ 0 16 1/ 2 1.5 24 B-217-N C15967
3 1/ 2 1 15/16 15 1/ 2 1.9 29 B-217-N D13282
3 3/ 4 1 3/ 4 11 3/ 4 2.5 29 N/T D13329
3 3/ 4 1 3/ 4 11 3/ 4 2.5 29 N/T D13329
3 3/ 4 2 0/ 0 8 3/ 4 2.3 20 B-285-N C15979
3 3/ 4 2 0/ 0 25 0/ 0 2.3 56 B-285-N C15979
4 0/ 0 1 7/ 8 10 1/ 2 2.8 29 B-229-N D12539
4 1/ 4 2 0/ 0 11 1/ 4 3.1 35 N/T C15995
4 1/ 4 3 1/ 8 12 1/ 4 1.9 23 B-321-A D13347
4 3/ 4 2 3/ 4 57 1/ 2 3.4 193 B-217-N D13402
4 3/ 4 3 0/ 0 57 1/ 2 3.0 175 B-217-N B11301
5 0/ 0 1 3/ 4 26 0/ 0 4.9 128 B-217-N C15931
5 0/ 0 2 1/ 8 54 0/ 0 4.6 248 B-217-N D13445
5 0/ 0 3 1/ 8 12 1/ 4 3.4 42 B-285-N A10479
5 1/16 3 3/16 26 0/ 0 3.5 90 B217-DB G6618
5 1/ 8 4 1/ 4 8 1/ 4 1.8 15 ANN-R/M D8846
5 1/ 8 4 1/ 4 8 1/ 4 1.8 15 ANN-R/M D8846
5 1/ 8 4 1/ 4 8 1/ 4 1.8 15 ANN-R/M D8846
5 1/ 4 3 1/ 2 54 0/ 0 3.4 185 B-285-N C16007
5 1/ 4 3 3/ 4 27 3/ 4 3.0 84 B-217-A D13402
5 1/ 4 3 13/16 12 1/ 4 2.9 36 N/T D13354
5 1/ 2 3 15/16 32 1/ 2 3.3 107 N/T G6594
5 1/ 2 4 0/ 0 9 3/ 4 3.2 31 N/T D13354
5 1/ 2 4 0/ 0 19 0/ 0 3.2 61 N/T G6594
5 1/ 2 4 0/ 0 38 3/ 4 3.2 124 N/T D13354
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-15
5 3/ 4 2 1/ 2 15 1/ 2 6.0 93 B-363-N D13428
5 3/ 4 3 1/ 8 13 1/ 4 5.2 69 N/T D10669
5 3/ 4 3 1/ 4 13 1/ 4 5.0 67 N/T D13115
5 3/ 4 3 1/ 4 13 1/ 4 5.0 67 N/T D13115
5 3/ 4 3 1/ 4 54 0/ 0 5.0 272 B-217-N D13402
5 3/ 4 3 5/16 13 1/ 2 4.9 67 N/T E6069
5 3/ 4 3 3/ 8 20 1/ 4 4.9 98 N/T B11301
5 3/ 4 3 3/ 8 22 0/ 0 4.9 107 N/T B11301
5 3/ 4 3 3/ 8 25 0/ 0 4.9 121 B-217-N B11301
5 3/ 4 4 0/ 0 21 0/ 0 3.8 80 N/T B11301
5 3/ 4 4 0/ 0 26 0/ 0 3.8 99 N/T B11301
6 0/ 0 2 15/16 12 1/ 2 6.1 77 ANN-R/M G6557C
6 0/ 0 2 15/16 13 0/ 0 6.1 80 ANN-R/M G6557C
6 0/ 0 3 3/ 4 15 0/ 0 4.9 74 N/T B11290
6 0/ 0 4 0/ 0 9 3/ 4 4.5 44 N/T G6618
6 0/ 0 4 0/ 0 12 0/ 0 4.5 54 B-269-N B11223
6 0/ 0 4 3/16 16 0/ 0 4.1 66 B-170-A E6387
6 0/ 0 4 1/ 4 11 0/ 0 4.0 44 B-170-A E6387A
6 0/ 0 4 1/ 4 15 3/ 4 4.0 63 B-197-A D13282
6 0/ 0 4 1/ 4 46 0/ 0 4.0 185 B-170-A F12312
6 1/ 4 3 5/ 8 24 0/ 0 5.8 139 B-187-A G6657
6 1/ 4 4 1/ 8 30 1/ 2 4.9 151 B-163-A B11343
6 1/ 2 4 9/16 42 3/ 4 4.8 205 B-217-N H4473A
6 1/ 2 4 5/ 8 13 0/ 0 4.7 61 N/T B11323
6 1/ 2 4 3/ 4 14 1/ 2 4.4 64 B-207-A F12304
7 0/ 0 4 3/ 4 13 3/ 4 5.9 81 B-285-N E6571B
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-15
7 0/ 0 4 3/ 4 47 1/ 4 5.9 280 B-285-N E6571B
7 0/ 0 5 0/ 0 13 1/ 2 5.4 73 N/T G6594A
7 0/ 0 5 1/ 2 15 0/ 0 4.2 63 B-285-N E6571B
7 0/ 0 5 1/ 2 28 3/ 4 4.2 121 B-285-N E6571B
7 1/ 2 3 9/16 16 0/ 0 9.8 156 B-187-A A10415
7 1/ 2 4 0/ 0 15 3/ 4 9.0 142 B-207-A F12309
7 1/ 2 4 5/ 8 7 1/ 4 7.8 57 B-187-A G6387
8 0/ 0 3 1/ 8 13 3/ 4 12.1 167 B-341-N E6617
8 0/ 0 3 3/ 8 16 3/ 4 11.8 197 B-363-N B11323
8 0/ 0 4 3/ 8 21 3/ 4 10.0 218 B-341-N E6291A
8 0/ 0 5 1/ 8 16 1/ 2 8.4 139 B-363-N E6617A
8 1/ 4 3 1/ 4 39 1/ 4 12.9 505 B-217-D A10382
8 1/ 4 6 7/ 8 54 0/ 0 4.7 251 B-241-N H4470
8 1/ 2 6 1/ 2 11 0/ 0 6.7 74 N/T G6565A
9 0/ 0 5 1/ 2 16 3/ 4 11.4 190 B-363-N E6617A
10 0/ 0 6 1/ 4 13 0/ 0 13.6 177 B-217-N G6445
10 0/ 0 8 0/ 0 16 0/ 0 8.1 129 B-217-N G6560
10 1/ 4 3 7/ 8 11 0/ 0 20.2 222 B-217-N G6564
10 3/ 4 3 1/16 13 3/ 4 23.8 327 B-179-A E6495
10 3/ 4 3 1/ 2 15 1/ 4 23.1 353 ANN B11140
10 3/ 4 4 3/ 4 7 0/ 0 20.8 146 B-179-A B11140
10 3/ 4 8 7/ 8 10 1/ 2 8.2 86 B-341-N F12292
10 3/ 4 9 0/ 0 23 0/ 0 7.7 178 N/T F12286
10 7/ 8 7 5/ 8 14 3/ 4 13.5 199 B217-DB F12286
11 0/ 0 9 0/ 0 11 1/ 2 9.0 103 N/T F12312
11 1/ 2 5 5/ 8 10 1/ 2 22.5 236 B-179-A E6608
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-15
11 5/ 8 10 1/ 8 14 3/ 4 7.3 108 B-285-N G6674A
11 7/ 8 10 13/16 31 0/ 0 5.4 167 B-229-N D11733
12 3/ 4 11 0/ 0 23 3/ 4 9.3 221 N/T H4470
13 3/ 4 6 1/ 2 22 3/ 4 32.9 748 B-217-D E6336
14 1/ 4 10 7/ 8 17 1/ 4 19.0 327 ANN B11065
15 1/ 4 10 0/ 0 10 1/ 2 29.7 312 B-269-N E6571C
15 3/ 4 13 1/ 2 25 0/ 0 14.7 368 B-217-N G6452
17 3/ 4 15 1/ 8 18 1/ 2 19.3 357 B-179-A E6636
20 5/ 8 17 1/ 2 18 3/ 4 26.7 500 ANN G6084
27 1/ 4 24 5/ 8 8 3/ 4 30.5 267 B-341-N G4608
30 3/ 4 25 1/ 2 11 3/ 4 66.1 777 B-207-N H4388
ALLOY: CA-15M
9 3/ 4 5 1/ 8 20 3/ 4 15.4 320 B-197-D F8136
ALLOY: 416
3 1/ 4 1 1/ 2 29 0/ 0 1.9 54 B-207-N D13403
3 1/ 2 1 5/ 8 13 3/ 4 2.2 30 B-207-N C15988
3 1/ 2 1 5/ 8 15 1/ 2 2.2 33 B-207-N C15988
3 1/ 2 1 3/ 4 11 0/ 0 2.1 23 B-207-N D13355
3 1/ 2 1 3/ 4 23 0/ 0 2.1 47 B-207-N D13355
4 0/ 0 2 5/16 12 1/ 2 2.4 30 B-207-N C15968
5 0/ 0 2 0/ 0 6 0/ 0 4.7 28 BAR-STO 3U427-
5 0/ 0 3 3/ 4 21 1/ 2 2.4 53 B-229-N C14544
5 1/ 4 2 7/ 8 18 3/ 4 4.3 81 B-207-N D13403
5 1/ 4 3 5/ 8 54 0/ 0 3.2 174 B-207-N B11302
6 1/ 8 4 5/ 8 11 0/ 0 3.6 40 B-207-N B11224
6 1/ 4 4 1/ 4 21 3/ 4 4.7 102 N/T F12237
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: 416
6 1/ 4 4 11/16 28 1/ 2 3.8 109 B-163-A F12242
6 3/ 4 3 9/16 15 1/ 4 7.4 112 28RC-N/ E6496
6 3/ 4 3 9/16 15 1/ 2 7.4 114 28RC-N/ E6496
6 3/ 4 3 9/16 15 3/ 4 7.4 116 28RC-N/ E6496
6 3/ 4 4 1/ 2 13 1/ 2 5.7 76 B-207-N G6553
7 1/ 4 2 7/ 8 12 1/ 4 9.9 121 B-170-A F12268
7 1/ 4 3 1/16 15 1/ 2 9.7 150 B-170-A B11289
8 0/ 0 5 1/ 4 28 1/ 2 8.2 232 B-207-N G6656
8 0/ 0 5 1/ 4 37 3/ 4 8.2 308 B-207-N G6656
8 0/ 0 6 1/ 8 21 1/ 2 5.9 127 B-187-N F11891
8 1/ 4 4 3/16 16 3/ 4 11.3 189 B-163-A B11336
11 3/ 8 7 5/16 13 1/ 4 17.0 225 B-179-A E6613A
11 3/ 8 7 5/16 13 1/ 4 17.0 225 B-179-A E6613A
12 0/ 0 7 7/ 8 53 1/ 4 18.4 977 B-207-N G6661
15 0/ 0 13 0/ 0 12 1/ 2 12.5 157 ANN E5734
15 0/ 0 13 0/ 0 51 0/ 0 12.5 639 B-170-A E5734
15 0/ 0 13 0/ 0 53 0/ 0 12.5 664 B-163-A H4025
18 0/ 0 13 15/16 30 1/ 2 29.0 886 B-207-N G6598B
19 3/ 4 7 1/ 2 11 3/ 4 74.7 878 B-179-A G6337
24 1/ 8 20 1/ 8 12 1/ 4 39.6 485 B-207-N G6632
ALLOY: CA-15F
6 1/ 2 4 3/ 8 35 3/ 4 5.2 185 B-187-A B9801
ALLOY: 420
5 1/ 4 3 7/16 15 1/ 2 3.5 55 B-321-N C15844
5 1/ 4 3 7/ 8 18 1/ 4 2.8 51 B-207-A A10094
6 3/ 4 4 5/ 8 56 1/ 2 5.4 306 B-241-N G6665A
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: 420
7 0/ 0 4 1/ 2 12 1/ 2 6.4 80 B-217-A F12350
7 1/ 4 5 7/ 8 22 1/ 2 4.0 91 B444-A- E5826
8 0/ 0 6 1/ 8 10 0/ 0 5.9 59 N/T F12293
8 0/ 0 6 1/ 8 10 0/ 0 5.9 59 N/T F12293
8 1/ 2 3 13/16 25 1/ 2 12.9 329 B-477-N F12252
14 3/ 4 10 0/ 0 22 3/ 4 26.3 599 B-207-A H4237
14 3/ 4 10 1/ 4 20 0/ 0 25.2 504 B-207-A H4237
14 3/ 4 10 5/16 19 1/ 2 24.9 485 B-197-A E6075
15 1/ 4 11 3/ 4 14 3/ 4 21.2 312 B-217-A E6141
16 1/ 4 12 5/ 8 10 1/ 2 23.4 246 B-341-N E6343B
17 3/ 4 13 0/ 0 10 1/ 2 32.7 343 B-444-N E6131
20 1/ 2 13 1/ 2 10 1/ 4 53.3 546 B-197-A E6413
33 1/ 2 29 5/ 8 7 1/ 4 54.8 397 B-217-A E5783
ALLOY: CA-40
3 1/ 2 1 5/ 8 16 0/ 0 2.2 34 B-207-A C16025
3 1/ 2 1 5/ 8 16 1/ 2 2.2 35 B-207-A C16025
4 0/ 0 2 1/ 4 25 3/ 4 2.4 63 B-241-N C15981
4 1/ 4 2 3/ 8 21 3/ 4 2.8 60 B-241-N D13377
4 1/ 4 2 11/16 40 1/ 4 2.4 98 N/T C15925
4 1/ 2 2 3/16 12 3/ 4 3.5 44 B-197-A F12233
4 3/ 4 2 3/ 8 13 0/ 0 3.8 49 B-241-N B11303
4 3/ 4 2 3/ 8 38 0/ 0 3.8 144 B-241-N B11303
4 3/ 4 3 1/16 48 1/ 2 3.0 143 B-241-N C15851
4 3/ 4 3 1/ 4 14 1/ 2 2.7 39 N/T B11303
5 0/ 0 3 3/ 8 54 0/ 0 3.0 164 B-241-N C15981
5 0/ 0 3 5/ 8 54 0/ 0 2.7 143 B-285-N A9860
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-40
5 1/ 4 4 0/ 0 53 3/ 4 2.6 139 B-241-N D13377
5 1/ 2 1 7/ 8 14 0/ 0 6.0 84 ANN-N/T C15821
5 1/ 2 1 7/ 8 14 0/ 0 6.0 84 ANN-N/T C15821
5 1/ 2 4 0/ 0 20 0/ 0 3.2 64 B-241-N G6664
6 0/ 0 2 1/16 14 1/ 2 7.1 103 B-285-N F12261
6 0/ 0 3 5/ 8 46 0/ 0 5.1 235 B-241-N B11303
6 1/ 2 3 9/16 13 1/ 4 6.6 88 N/T B8816
6 1/ 2 4 11/16 17 3/ 4 4.5 81 N/T E6614
7 3/ 4 6 7/16 28 3/ 4 4.2 120 B-197-A B11341
8 0/ 0 4 11/16 13 0/ 0 9.4 122 ANN A10308
8 1/ 4 5 3/ 8 28 1/ 4 8.8 248 B-241-N E6572A
8 1/ 2 3 7/ 8 12 0/ 0 12.8 154 N/T E6527
8 1/ 2 6 1/ 2 15 1/ 4 6.7 102 N/T E6527
8 1/ 2 7 0/ 0 10 1/ 2 5.2 55 N/T B10834
9 0/ 0 5 1/ 4 27 1/ 2 12.0 329 B-197-A F12279
9 1/ 4 7 11/16 44 1/ 2 5.9 264 B-207-A H4320D
9 1/ 2 7 1/ 2 12 1/ 4 7.6 93 B-321-N B11341
9 5/ 8 4 3/ 4 22 0/ 0 15.7 345 B-197-A E6472
9 3/ 4 3 5/ 8 24 1/ 4 18.3 445 B-207-A E6567E
9 3/ 4 4 3/16 15 1/ 2 17.4 269 B197-AN H4426A
9 3/ 4 4 9/16 14 3/ 4 16.6 245 B-197-A H4426
9 3/ 4 4 3/ 4 15 1/ 4 16.2 247 B-207-A E6567A
9 3/ 4 5 1/ 2 14 3/ 4 14.5 214 B-477-N A10092
9 3/ 4 7 3/ 8 13 0/ 0 9.1 118 ANN-R/B E5700
10 0/ 0 7 3/ 4 45 0/ 0 8.9 402 B-241-N G6662
10 1/ 4 8 11/16 13 3/ 4 6.6 91 B-217-A G6491
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-40
12 0/ 0 8 1/ 4 13 1/ 4 17.0 225 ANN-N/T D12974
12 1/ 4 9 1/ 4 11 0/ 0 14.4 159 B-477-N E5944C
12 1/ 2 7 0/ 0 13 0/ 0 24.0 312 ANN C15821
12 1/ 2 7 0/ 0 13 1/ 4 24.0 318 ANN C15821
12 3/ 4 11 1/ 4 17 3/ 4 8.1 143 B-197-A H3892
13 0/ 0 8 5/16 30 1/ 2 22.4 682 B-241-N H4375
14 5/16 12 0/ 0 42 1/ 2 13.6 579 N/T E6415
14 3/ 8 5 1/ 2 19 3/ 4 39.5 780 B-197-A H4297
14 3/ 8 6 1/ 4 10 1/ 2 37.5 394 B-217-A H4289
15 1/ 4 6 1/ 8 19 3/ 4 43.7 862 B-197-A F12349
15 1/ 4 6 1/ 4 6 3/ 4 43.3 292 B-477-N G6483
15 1/ 4 7 0/ 0 27 0/ 0 41.1 1109 B-241-N G6525A
15 3/ 4 9 3/ 4 18 1/ 2 34.2 634 B-207-A G6664D
15 3/ 4 9 3/ 4 20 0/ 0 34.2 685 B-207-A G6664C
15 3/ 4 13 1/ 2 38 1/ 2 14.7 567 B-229-N B10313
ALLOY: 420F
3 1/ 2 1 3/ 8 15 1/ 2 2.3 36 B-197-A D13334
3 1/ 2 1 3/ 8 18 3/ 4 2.3 43 B-197-A D13334
3 1/ 2 1 9/16 12 3/ 4 2.2 28 ANN C15907
3 1/ 2 1 9/16 20 0/ 0 2.2 44 ANN C15907
5 0/ 0 1 7/ 8 18 1/ 2 4.8 89 ANN A10429
5 1/ 2 3 1/ 4 12 0/ 0 4.4 53 302-N-M B11168
6 0/ 0 1 15/16 26 1/ 2 7.2 191 ANN A10429
6 0/ 0 2 7/ 8 30 3/ 4 6.2 191 B-207-A A10429
6 1/ 4 4 0/ 0 50 0/ 0 5.2 258 ANN A10241
6 1/ 2 3 3/ 4 12 0/ 0 6.3 76 B-302-N F12036
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: 420F
7 0/ 0 2 3/ 4 12 1/ 2 9.3 116 B-285-N A10452
8 1/ 4 4 3/ 8 10 1/ 2 11.0 115 ANN G6348A
8 1/ 4 4 3/ 8 10 1/ 2 11.0 115 ANN G6348A
8 1/ 4 4 3/ 8 10 1/ 2 11.0 115 ANN G6348A
8 3/ 4 5 7/ 8 11 1/ 4 9.4 106 ANN-N/T E4681
9 0/ 0 5 7/ 8 51 1/ 2 10.4 536 B-187-A F12131
10 3/ 4 6 1/ 4 9 0/ 0 17.1 154 ANN F12124
ALLOY: CA-40F
3 0/ 0 1 3/16 17 3/ 4 1.7 30 B-229-N C15822
3 1/ 4 1 3/ 8 26 0/ 0 1.9 50 B-229-N C15797
3 1/ 2 1 3/ 8 12 1/ 2 2.3 29 B-197-A C14145
3 1/ 2 1 1/ 2 13 1/ 2 2.2 30 B-207-A C14792
3 5/ 8 2 1/ 8 12 0/ 0 1.9 23 B-229-N D11292
3 5/ 8 2 1/ 4 10 1/ 2 1.8 19 B-229-N C13713
3 3/ 4 1 7/ 8 10 3/ 4 2.4 25 N/T C15459
3 3/ 4 1 7/ 8 26 3/ 4 2.4 63 N/T D13201
3 3/ 4 2 0/ 0 36 0/ 0 2.3 81 B-229-N C15845
4 0/ 0 1 5/ 8 45 0/ 0 3.0 135 ANN D12948
4 0/ 0 1 3/ 4 19 3/ 4 2.9 57 B-197-A B10712
4 0/ 0 1 15/16 17 3/ 4 2.7 49 B-217-A D13408
4 0/ 0 1 15/16 32 1/ 2 2.7 89 B-217-A D13408
4 1/ 4 2 7/16 35 0/ 0 2.7 95 B-229-N D13201
4 1/ 2 2 0/ 0 18 3/ 4 3.6 68 N/T B10905
4 1/ 2 2 3/16 41 1/ 2 3.5 144 B-207-A B10992
4 1/ 2 2 5/ 8 21 3/ 4 3.0 65 ANN C15499
5 0/ 0 2 7/ 8 11 0/ 0 3.7 41 ANN D12948
5 0/ 0 2 7/ 8 32 0/ 0 3.7 120 B-187-A D12948
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-40F
5 0/ 0 2 7/ 8 36 0/ 0 3.7 135 ANN F12234
5 0/ 0 3 0/ 0 19 1/ 2 3.6 70 ANN A10384
5 0/ 0 3 0/ 0 22 3/ 4 3.6 81 B-229-N A10520
5 0/ 0 3 0/ 0 31 0/ 0 3.6 111 ANN A10384
5 0/ 0 3 1/16 40 1/ 2 3.5 142 ANN E6263
5 0/ 0 3 1/ 4 37 3/ 4 3.2 122 ANN G6351
5 1/ 4 3 0/ 0 39 1/ 2 4.2 164 B-197-A D13367
5 1/ 2 3 7/16 45 3/ 4 4.1 189 B-207-A F12352
5 3/ 4 3 0/ 0 14 0/ 0 5.4 75 B-207-A B10992
6 0/ 0 2 15/16 13 0/ 0 6.1 80 N/T E6420
6 0/ 0 3 0/ 0 41 1/ 4 6.0 249 ANN B11107
6 0/ 0 4 0/ 0 18 3/ 4 4.5 84 ANN D13150
6 0/ 0 4 0/ 0 50 0/ 0 4.5 224 ANN D13150
6 1/ 4 2 0/ 0 11 1/ 2 7.8 90 B-197-A D13367
6 1/ 4 2 13/16 20 0/ 0 7.0 139 N/T E5801
6 1/ 4 4 3/ 8 12 1/ 2 4.5 56 N/T A10346
7 0/ 0 3 1/ 8 18 0/ 0 8.8 158 B-285-N F12306
7 0/ 0 3 1/ 8 42 0/ 0 8.8 369 B-285-N F12306
7 0/ 0 3 5/16 18 1/ 4 8.5 155 B-302-N E6157
7 0/ 0 5 3/ 8 10 3/ 4 4.5 48 ANN E5752
7 1/ 4 4 1/ 8 13 0/ 0 8.0 103 B-197-A E6435C
7 1/ 4 4 5/16 37 1/ 2 7.6 285 B-197-A H4402
7 1/ 4 4 1/ 2 36 1/ 2 7.2 264 B-229-A A10398
8 0/ 0 4 7/16 12 1/ 2 9.9 124 B-302-N E6435B
9 1/ 4 7 0/ 0 24 3/ 4 8.2 203 B-229-N A10230
9 1/ 2 5 7/16 16 3/ 4 13.6 228 N/T B10905
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: CA-40F
10 0/ 0 8 0/ 0 26 1/ 2 8.1 214 B-217-A E5740A
11 3/ 8 6 3/ 8 15 0/ 0 19.9 298 B-229-N E6255
11 1/ 2 5 0/ 0 27 0/ 0 24.0 648 B-197-A E6263
11 1/ 2 7 1/ 4 21 0/ 0 17.8 375 N/T B10654
11 1/ 2 8 0/ 0 10 1/ 4 15.3 157 N/T-MOD B11342
12 1/ 2 7 5/16 12 0/ 0 23.0 276 B-197-A G6666A
15 3/ 8 5 1/ 2 6 3/ 4 46.1 311 ANN E6449
16 1/ 4 5 3/ 8 9 3/ 4 52.6 513 229-N-M E6416
33 1/ 2 27 5/ 8 17 0/ 0 80.4 1367 B-229-N G6355
ALLOY: CA28MWV
3 0/ 0 0 0/ 0 20 1/ 4 2.0 41 B-241-A C15230
8 1/ 4 3 1/ 8 13 0/ 0 13.0 170 N/T C15629
9 1/ 4 4 7/ 8 13 1/ 4 13.8 183 N/T D12456
15 1/ 4 4 7/ 8 12 1/ 2 46.7 584 B-302-N F11887
16 1/ 4 11 7/ 8 13 1/ 2 27.5 372 N/T G6448
ALLOY: 431
9 3/ 4 8 0/ 0 34 1/ 2 7.0 240 B-229-A C8120
ALLOY: 440A
5 0/ 0 2 3/16 36 0/ 0 4.5 163 B-229-D E6471
7 0/ 0 4 5/ 8 72 0/ 0 6.2 445 B-241-D B11334
26 1/ 4 19 1/ 4 22 0/ 0 71.3 1568 B-255-D G3970
28 3/ 8 21 1/ 8 8 1/ 2 80.3 683 B-321-N G4866
ALLOY: 15/17-CR
8 5/ 8 4 1/ 8 13 3/ 4 12.8 177 B-255-N D9306
8 3/ 4 2 3/ 4 13 3/ 4 15.4 212 B-255-N D9306
8 3/ 4 3 1/ 2 13 3/ 4 14.4 198 B-269-N C11091
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: 15/17-CR
19 1/ 2 12 1/ 2 9 3/ 4 50.1 489 B-241-N F10548
ALLOY: 440B
15 1/ 2 9 1/ 4 8 0/ 0 34.6 277 B225DBL F9964
ALLOY: 440C
3 0/ 0 0 0/ 0 11 3/ 4 2.0 24 B-269-D C8745
3 3/ 8 2 1/ 8 14 1/ 2 1.5 22 B-255-D C12970
3 3/ 8 2 1/ 8 18 1/ 2 1.5 28 B-255-D C12970
3 3/ 8 2 1/ 8 36 0/ 0 1.5 55 B-255-D C9690
3 1/ 2 2 1/ 8 20 1/ 2 1.7 35 B-255-D C15160
3 3/ 4 2 5/ 8 47 3/ 8 1.6 76 B-269-D B7478
5 3/ 4 3 1/ 8 36 1/ 2 5.2 190 B-255-A B10736
5 3/ 4 3 3/ 8 12 3/ 4 4.9 62 B-255-D D12560
5 3/ 4 3 7/16 30 0/ 0 4.8 143 B-241-A A10434
6 1/ 4 4 3/ 4 19 1/ 2 3.7 72 B-255-D F9580
6 1/ 4 4 15/16 22 0/ 0 3.3 72 B-241-D C11416
6 1/ 4 5 3/16 46 0/ 0 2.7 125 B-241-A D10786
6 1/ 2 4 1/ 8 39 1/ 8 5.6 221 D/A D12746
6 3/ 4 5 5/ 8 24 1/ 4 3.1 76 B-241-D A9966
7 0/ 0 3 7/ 8 17 1/ 2 7.6 133 B-255-D E6104
7 3/ 4 6 0/ 0 27 0/ 0 5.4 145 B-241-D D13227
7 3/ 4 6 7/16 54 0/ 0 4.2 225 B-255-D C14884
8 1/ 4 6 9/16 21 3/ 4 5.6 122 B-241-A B10630
8 1/ 2 7 0/ 0 30 0/ 0 5.2 156 B-241-D A9966
8 3/ 4 7 3/ 8 27 0/ 0 5.0 134 B-241-A D13148
9 0/ 0 5 3/16 17 1/ 2 12.1 212 B-255-A B11004
13 1/ 2 7 3/ 8 22 1/ 2 28.6 644 B-241-D E6352A
Go to Top
Od Id Length LB/IN Total/LB Remarks Heat
-- -- ------ ----- -------- ------- -----
ALLOY: 440C
21 1/ 4 16 1/ 4 13 3/ 4 42.0 577 B-241-D G4117
21 1/ 4 16 1/ 4 13 3/ 4 42.0 577 B-241-D G4117
28 5/ 8 21 1/ 2 10 0/ 0 79.9 799 B-255-D H4362
ALLOY: 15-5
