Created on 8/26/08


AMSTOCK INVENTORY 1-800-553-7025 or 1-254-939-0292
You can also fax us at 1-254-939-0056

This list is now updated daily!!!


Available for Immediate Shipping

All stock items subject to prior sale

Here are a few common alloy links.
ALLOY20 CA-15 CA-40 CA-40F CA6NM CB7CU-1 CD4MCU CF3 CF3M CF8
CF8M CN7M CW12MW INC625 M-35-1 MONEL400 STELLITE#6 17-4 1NIR 2NIR
304 304L 316 316L 410 416 420 420F 440A 440C
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 420C


 4  1/ 2      1  7/ 8      54  0/ 0     13.1      710   B-217-A  C15623 

ALLOY: 303


 9  0/ 0      6  0/ 0      28  1/ 4     10.2      290   S/A      F12276 

ALLOY: 304


 3  3/ 4      2  7/16      17  1/ 2      1.9       32   B-143-S  D12776 
 4  3/ 4      3  7/ 8      35  0/ 0      1.7       60   S/A      C15368 
 5  3/ 4      4  1/ 8      51  1/ 4      3.7      187   B-149-S  C15912 
 5  3/ 4      4  3/16      18  1/ 2      3.5       65   B-149-S  C15912 
 5  3/ 4      4  3/16      24  0/ 0      3.5       85   B-149-S  C15912 
 6  0/ 0      5  0/ 0      51  0/ 0      2.5      128   S/A      H4328  
 6  3/16      4  9/16      18  0/ 0      4.0       72   S/A      H4240A 
 6  1/ 2      5  3/16      57  3/ 4      3.5      202   S/A      G6700A 
 6  1/ 2      5  1/ 4      35  1/ 4      3.3      118   S/A      F12199 
 6  1/ 2      5  1/ 4      56  1/ 2      3.3      189   S/A      G6700B 
 8  1/ 2      7  1/ 4      29  1/ 2      4.5      132   S/A      F12220 
 9  0/ 0      6  0/ 0      34  3/ 4     10.2      356   S/A      E6566A 
 9  0/ 0      6  0/ 0      34  3/ 4     10.2      356   S/A      E6566D 
 9  1/ 2      3  7/ 8      12  1/ 4     17.1      210   S/A      G6685B 
13  1/ 2     11 13/16      16  3/ 4      9.7      163   S/A      A9985  
15  1/ 8      4  1/ 2       8  1/ 4     47.5      392   S/A      G4298  
18  0/ 0     10  3/ 8      10  3/ 4     49.3      530   S/A      G6647  
18  0/ 0     10  1/ 2       8  3/ 4     48.7      426   S/A      H4328  
18  0/ 0     11  0/ 0      11  1/ 2     46.2      532   S/A      G6113  
19  0/ 0     15  3/ 4      12  0/ 0     25.7      309   S        B10666 
19  0/ 0     15  7/ 8      11  0/ 0     24.8      273   S/A      H4113  
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: CF8


 3  1/ 2      2  0/ 0      18  1/ 2      1.9       35   S/A      C15337 
 3  3/ 4      2  3/16      11  1/ 4      2.1       24   S/A      C14703 
 4  1/ 4      2 11/16      23  0/ 0      2.5       57   S/A      F12103 
 6  0/ 0      4  3/ 4      53  1/ 2      3.1      164   S/A      B10449 
 6  0/ 0      4  3/ 4      71  3/ 4      3.1      220   B-156-S  A9864  
 7  0/ 0      5  1/ 4      20  1/ 2      4.9      100   S        D12628 
 8  0/ 0      4  7/ 8      13  1/ 4      9.2      121   S        G6587  
 8  0/ 0      5  9/16      71  1/ 2      7.5      538   B-156-S  B11318 
 8  0/ 0      5  5/ 8      43  3/ 4      7.4      322   B-156-S  E6596  
 8  1/ 2      5  7/ 8      34  3/ 4      8.6      299   B-156-S  E6557  
 9  1/ 2      3  3/ 4      11  0/ 0     17.4      191   B-156-S  F12239 
10  0/ 0      8  3/ 8      17  3/ 4      6.8      121   B-149-S  H4004  
10  1/ 4      7  1/ 4      12  0/ 0     12.0      143   S/A      A10409 
10  1/ 4      7  1/ 4      26  0/ 0     12.0      311   B-156-S  A10409 
10  1/ 2      8  7/16      26  0/ 0      8.9      231   B-156-S  E5979  
11  1/ 2      9  1/ 2       9  1/ 4      9.6       88   B-156-S  C15415 
12  1/ 4      9  3/ 4      29  1/ 4     12.5      366   B-156-S  E6592  
12  1/ 4      9  3/ 4      53  3/ 4     12.5      673   B-156-S  E6604  
12  1/ 4     10  1/ 2       9  1/ 4      9.1       84   B-156-S  G6587  
12  1/ 2     10  1/ 8       9  0/ 0     12.2      110   B-156-S  G6587  
12  1/ 2     10 11/16      27  1/ 4      9.6      261   B-156-S  G6587  
12  7/ 8     11  3/ 8      27  1/ 4      8.3      226   B-156-S  E6596  
14  1/ 4     10  3/ 8      32  3/ 4     21.7      712   B-156-S  G6587  
14  1/ 4     10  1/ 2      10  1/ 4     21.1      217   B-156-S  G6587  
15  0/ 0     10  7/ 8      18  1/ 4     24.3      444   B-156-S  E6604A 
16  1/ 8     13  3/ 4      17  3/ 4     16.2      287   B-156-S  E6461A 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: CF8


17  7/ 8     13 13/16      26  3/ 4     29.3      784   B-156-S  H3911  
20  0/ 0     17  7/16      57  0/ 0     21.9     1245   S/A-R/M  H4120C 

ALLOY: 304L


 2  0/ 0      0  0/ 0     118  1/ 4       .9      108            Z1744  
 3  0/ 0      0  0/ 0      24  0/ 0      2.1       49   S/A-R/G  C15893 
 3  0/ 0      1  1/ 2      35  3/ 4      1.5       55   S-RG     C15938 
 3  0/ 0      1  5/ 8      24  3/ 4      1.4       36   S/A-R/G  D12848 
 3  0/ 0      1  3/ 4      14  0/ 0      1.4       19   S/A-R/G  C15473 
 3  1/ 8      0  0/ 0      20  0/ 0      2.2       44   S/A      D13372 
 3  1/ 8      0  0/ 0      20  1/ 4      2.2       45   B-149-S  D13338 
 3  1/ 8      0  0/ 0      28  1/ 4      2.2       63   B-149-S  D13338 
 3  3/16      1  7/ 8      22  3/ 4      1.5       34   S/A-R/G  C15740 
 3  3/ 8      1  5/ 8      11  3/ 4      2.0       23   B-143-S  D11599 
 3  3/ 8      1  7/ 8      16  0/ 0      1.8       29   S/A-R/G  C15712 
 3  3/ 8      1  7/ 8      16  3/ 4      1.8       30   S/A-R/G  C15712 
 3  3/ 8      1  7/ 8      17  0/ 0      1.8       30   S/A-R/G  C15712 
 3  3/ 8      1  7/ 8      18  1/ 4      1.8       33   S/A-R/G  C15712 
 3  1/ 2      2  1/ 2      23  3/ 4      1.4       32   S/A      C15756 
 3  1/ 2      2  9/16      24  3/ 4      1.3       32   S/A      C15219 
 3  3/ 4      2  1/ 4      26  3/ 4      2.1       55   S/A-R/G  C15712 
 3  3/ 4      2  1/ 2      36  0/ 0      1.8       64   S/A      C15267 
 3  3/ 4      2  9/16      21  3/ 4      1.7       37   S/A      D12760 
 4  0/ 0      0  0/ 0      20  1/ 4      3.6       74   B-159-S  Z1588  
 4  3/ 8      2  7/ 8      53  0/ 0      2.5      131   B-149-S  C15910 
 4  3/ 8      3  0/ 0      36  3/ 4      2.3       85   S/A-R/G  C15728 
 4  3/ 8      3  0/ 0      40  1/ 2      2.3       94   S/A-R/G  D13299 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 304L


 4  3/ 8      3  1/16      29  3/ 4      2.2       66   S-RG     D13299 
 4  1/ 2      3  0/ 0      18  3/ 4      2.6       48   B-149-S  B10860 
 4  1/ 2      3  1/16      52  1/ 2      2.5      130   S/A-R/G  C15712 
 4  1/ 2      3  1/ 8      31  3/ 4      2.4       76   S/A-R/G  C15617 
 4  1/ 2      3  3/16      53  1/ 2      2.3      123   S/A-R/G  H4229  
 4  5/ 8      3  1/ 8      25  3/ 4      2.6       68   S/A-R/G  C15515 
 4  5/ 8      3  1/ 8      53  1/ 2      2.6      142   B-149-S  D13084 
 4  5/ 8      3  5/16      53  3/ 4      2.4      128   S/A-R/G  B11090 
 4  3/ 4      3  3/16      45  1/ 4      2.8      128   S/A      D13031 
 5  1/ 4      3  1/ 2      40  1/ 4      3.5      140   S-RG     E6548  
 5  1/ 2      4  1/ 4      53  3/ 4      2.8      149   B-149-S  C15835 
 5  9/16      4  1/ 2       7  3/ 4      2.4       19   S/A-R/M  F10027 
 5  3/ 4      4  3/16      38  1/ 2      3.5      136   S/A      G6614  
 6  0/ 0      4  1/ 4      21  0/ 0      4.1       86   B-149-S  A10219 
 6  0/ 0      4  1/ 4      71  1/ 2      4.1      292   B-149-S  A10219 
 6  1/ 8      4 13/16      21  0/ 0      3.3       69   S/A      D12760 
 6  1/ 8      4 13/16      34  0/ 0      3.3      111   S/A      D12760 
 6  1/ 2      4 15/16      49  0/ 0      4.1      199   S/A      D13411 
 6  1/ 2      4 15/16      71  1/ 2      4.1      291   S/A      D13414 
 6  1/ 2      5  0/ 0      40  1/ 4      3.9      158   S/A-R/G  D13127 
 6  1/ 2      5  1/ 8      54  0/ 0      3.6      197   B-149-S  D13024 
 7  0/ 0      5  1/ 2      10  1/ 2      4.3       45   B-149-S  D12735 
 7  0/ 0      5  5/ 8      19  0/ 0      4.0       75   B-149-S  D13299 
 7  0/ 0      5  5/ 8      71  1/ 2      4.0      283   B-149-S  C15893 
 7  1/16      5  5/ 8      51  1/ 2      4.2      214   S-RG     G6423  
 8  1/ 2      7  3/16      62  1/ 2      4.7      293   S/A      H4352B 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 304L


 9  5/ 8      7  1/ 2      18  0/ 0      8.3      149   B-149-S  A10235 
 9  3/ 4      3  5/ 8      40  0/ 0     18.7      746   B-149-S  G6613B 
10  0/ 0      7  7/ 8      25  3/ 4      8.7      223   B-149-S  H4447  
10  0/ 0      7  7/ 8      26  1/ 2      8.7      229   S/A      B11355 
10  1/ 4      8  3/ 8      15  1/ 2      8.0      123   B-163-S  F11929 
10  1/ 2      9  0/ 0      40  1/ 4      6.7      268   S/A-R/G  B10943 
11  1/ 2      7 13/16      11  1/ 2     16.2      187   B-149-S  F12335 
12  1/ 4      9  9/16      13  3/ 4     13.4      184   B-149-S  F12340 
12  3/ 4     11  3/16      40  1/ 4      8.5      343   B-149-S  D13258 
13  1/ 4     11  5/ 8      11  1/ 2      9.2      106   S-RG     G6584  
13  3/ 8     11  5/ 8      13  1/ 4     10.0      132   B-149-S  H4416  
13  3/ 8     11  3/ 4      13  1/ 4      9.3      123   B-149-S  H4416  
13  3/ 8     11  3/ 4      13  1/ 4      9.3      123   B-149-S  H4416  
13  1/ 2     11  1/ 4      10  1/ 4     12.7      130   S-RG     G6584  
13  9/16     11  3/ 4      13  1/ 4     10.5      138   B-149-S  H4416  
15  0/ 0     12  1/ 2      26  1/ 2     15.7      415   B-149-S  B11282 
15  1/ 4     12  0/ 0       8  3/ 4     20.2      177   S/A      D13142 
15  3/ 4     14  0/ 0      12  1/ 4     11.9      145   S/A      B11282 
15  3/ 4     14  0/ 0      13  1/ 4     11.9      157   S/A      B11282 
15  3/ 4     14  0/ 0      13  1/ 4     11.9      157   S/A      B11282 
16  1/ 8      8  1/ 8      13  0/ 0     44.2      574   S        H4459  
16  1/ 4     13  1/ 2      13  1/ 4     18.6      247   B-149-S  B11237 
16  1/ 4     13  5/ 8      26  3/ 4     17.9      478   B-149-S  B11282 
17  3/ 4     13  5/ 8      13  1/ 4     29.5      391   S/A-R/G  F12335 
17  3/ 4     15  1/ 2      10  0/ 0     17.0      170   B-156-S  H3925  
18  0/ 0     14  3/ 8      13  0/ 0     26.7      347   S        H4460  
19  1/ 2     11  1/ 2      20  0/ 0     56.5     1130   S/A      H4035A 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 304L


19  1/ 2     17  3/ 8      13  1/ 4     17.8      236   S        H4460  
21  3/ 4     19  1/ 4      12  3/ 4     23.3      298   S/A-R/G  A10167 
22  3/ 8     19  1/ 4      26  1/ 4     29.6      778   S/A-R/G  G6701  
24  0/ 0     21  3/16      13  0/ 0     28.9      376   S/A-R/G  D13443 
27  1/ 2     21  1/ 2       7  3/ 4     67.0      519   B-156-S  G6408  
28  1/ 2     25 13/16      13  0/ 0     33.2      432   S/A-R/G  E6483  

ALLOY: CF3


 6  1/ 4      3  3/ 4      11  1/ 2      5.7       65   S/A      D13262 
 6  1/ 4      3  3/ 4      15  0/ 0      5.7       85   S/A      D13262 
 6  1/ 4      3  3/ 4      31  1/ 4      5.7      178   S/A      D13262 
 7  0/ 0      3  7/ 8      15  1/ 4      7.7      118   B-156-S  D13262 
 8  0/ 0      5  7/ 8      20  0/ 0      6.7      134   B-156-S  E6601  
 9  0/ 0      7  1/ 4      18  1/ 4      6.5      118   B-156-S  E6601  
 9  3/ 4      4  1/ 4      22  3/ 4     17.5      399   B-156-S  E6597  
19  3/ 4     11  5/ 8      10  1/ 2     58.1      610   B-156-S  G5904  
33  1/ 2     28  5/16       7  1/ 4     73.0      529   B-156-S  G6238  

ALLOY: 316


 3  3/ 4      2  1/ 8      11  3/ 4      2.2       26   S/A-R/G  C15945 
 4  3/ 8      3  0/ 0      41  0/ 0      2.3       95   S/A-R/G  C15945 
 4  3/ 8      3  0/ 0      42  1/ 4      2.3       98   S/A-R/G  C15957 
 6  0/ 0      4  7/16      49  1/ 2      3.7      184   S/A-R/G  F12329 
 6  1/ 4      2  1/ 8      12  1/ 4      7.9       96   S/A      E6582  
 7  1/ 4      3  1/ 4      13  1/ 4      9.6      127   S/A      F12329 
 8  0/ 0      3 11/16      22  1/ 4     11.5      255   S/A      E5771  
 9  0/ 0      7  7/16      58  1/ 2      5.9      342   S/A      A10508 
11  0/ 0      6 11/16      14  1/ 4     17.4      248   S/A      E6427  
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 316


12  3/ 4     10  5/16      15  0/ 0     12.8      192   S/A      E6373  
13  3/ 4      8  0/ 0      10  1/ 2     28.5      299   S/A      H4311  

ALLOY: CF8M


 3  0/ 0      1  7/16      16  0/ 0      1.6       25   B-156-S  D13297 
 3  0/ 0      1  7/16      36  0/ 0      1.6       57   B-156-S  D13297 
 3  0/ 0      1  5/ 8      18  3/ 4      1.4       27   S/A      C15711 
 3  0/ 0      1 11/16      18  3/ 4      1.4       26   S/A      C15806 
 3  1/ 4      1  1/ 2      24  3/ 4      1.9       47   S        D13326 
 3  1/ 4      2  1/ 4      26  1/ 4      1.3       33   B-156-S  C15757 
 3  1/ 2      1  3/ 8      35  3/ 4      2.4       84   B-156-S  C15773 
 3  1/ 2      1  5/ 8      15  1/ 4      2.2       33   B-156-S  C15975 
 3  1/ 2      1  5/ 8      17  1/ 4      2.2       38   B-156-S  C15975 
 3  1/ 2      1  5/ 8      17  1/ 4      2.2       38   B-156-S  C15975 
 3  1/ 2      1  5/ 8      17  3/ 4      2.2       39   B-156-S  C15975 
 3  1/ 2      2  1/ 8      16  1/ 2      1.8       29   S/A      C15564 
 3  1/ 2      2  1/ 4      11  3/ 4      1.6       19   B-156-S  C15975 
 3  1/ 2      2  1/ 4      22  1/ 4      1.6       36   B-156-S  C15975 
 3  3/ 4      1  3/ 4      14  1/ 4      2.5       36   B-156-S  C15874 
 3  3/ 4      1  3/ 4      18  1/ 2      2.5       46   B-156-S  C15874 
 4  1/ 4      1  9/16      49  0/ 0      3.6      174   S/A      D13297 
 4  1/ 4      2  5/ 8      52  1/ 2      2.5      134   B-156-S  C15874 
 4  1/ 2      1  5/ 8      12  3/ 4      4.0       51   S/A      C15642 
 4  1/ 2      2  1/ 4      37  0/ 0      3.5      128   B-156-S  B11347 
 4  3/ 4      3  1/ 2      17  0/ 0      2.3       40   B-156-S  E6584  
 5  0/ 0      3  1/ 4      53  3/ 4      3.3      177   S/A      E6243  
 5  0/ 0      3  1/ 2      42  3/ 4      2.9      124   B-156-S  A10501 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: CF8M


 5  0/ 0      3  5/ 8      13  1/ 2      2.7       36   S        H4442  
 5  0/ 0      3  5/ 8      13  3/ 4      2.7       37   B-156-S  H4442  
 5  1/ 2      2  1/ 8       7  3/ 4      5.9       45   S        E5671  
 5  3/ 4      2  3/ 4       9  9/16      5.8       56   S/A      F9116  
 5  3/ 4      3  3/ 4      36  1/ 4      4.3      157   B-156-S  B11228 
 6  0/ 0      3 15/16      26  1/ 4      4.7      123   B-156-S  G6643  
 6  1/ 4      4 11/16      41  3/ 4      3.9      162   B-156-S  E6474  
 6  1/ 4      4 15/16      28  0/ 0      3.3       94   B-156-S  G6509A 
 7  0/ 0      1  7/ 8      36  0/ 0     10.4      373   B-156-S  E6358C 
 7  0/ 0      5  1/ 2      48  1/ 4      4.3      206   S/A      A10419 
 7  1/ 2      5  3/16      35  1/ 4      6.7      236   B-156-S  G6612  
 7  1/ 2      5  3/16      57  1/ 2      6.7      384   S/A      B11280 
 8  3/16      5  1/ 4       9  1/ 2      9.0       85   S        E5899A 
 8  1/ 4      5  1/ 8      13  1/ 4      9.5      126   S/A      G6682  
 8  1/ 4      5  1/ 8      13  1/ 4      9.5      126   S/A      G6682  
 9  1/ 2      3  7/ 8      39  3/ 4     17.1      681   B-163-S  B11134 
 9  3/ 4      8  3/16      18  1/ 4      6.4      117   S/A      H4345  
 9  3/ 4      8  1/ 4      19  0/ 0      6.2      117   S/A      G6488A 
10  1/ 4      6  3/ 4      10  1/ 2     13.6      142   S/A      B11280 
10  1/ 4      8  1/ 8      34  0/ 0      8.9      302   B-156-S  E6474  
10  1/ 4      8  3/16      17  0/ 0      8.7      147   S/A      H4414  
10  3/ 4      7  9/16      54  0/ 0     13.3      718   B-156-S  H4432  
11  1/ 4      8  5/16      23  0/ 0     13.1      301   B-156-S  E6490  
11  1/ 4      9  1/ 8      11  0/ 0      9.9      108   B-156-S  E6493  
11  3/ 8      6  5/ 8      30  1/ 4     19.5      589   B-163-S  G6541  
13  1/16      8  1/ 2      31  1/ 4     22.4      700   B-156-S  H4432  
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: CF8M


13  1/ 2     12  0/ 0      21  1/ 4      8.7      185   B-163-S  F11997 
13  3/ 4      8  3/ 8      10  0/ 0     27.1      271   B-156-S  H4298  
15  1/ 4      4  1/ 8      12  0/ 0     49.1      589   B-156-S  B11087 
16  1/ 4     12  1/ 8      28  3/ 4     26.7      766   B-156-S  G6379  
16  3/ 8     12 13/16      15  0/ 0     23.7      355   B-163-S  B11049 
19  0/ 0     13  0/ 0      26  0/ 0     43.7     1137   S/A      E6537  
26  1/ 4     21  0/ 0      15  0/ 0     56.5      848   B-156-S  E6587A 

ALLOY: 316L


 3  0/ 0      0  0/ 0      20  1/ 4      2.1       42   S/A-R/G  C15963 
 3  0/ 0      0  0/ 0      20  1/ 4      2.1       42   S/A-R/G  C15963 
 3  0/ 0      0  0/ 0      20  1/ 4      2.1       42   S/A-R/G  C15963 
 3  0/ 0      0  0/ 0      20  1/ 4      2.1       42   S/A-R/G  C15963 
 3  0/ 0      0  0/ 0      24  1/ 4      2.1       50   S/A-R/G  C15894 
 3  0/ 0      1  7/ 8      16  0/ 0      1.2       20   S/A-R/G  C15475 
 3  1/ 8      0  0/ 0      20  0/ 0      2.2       44   B-143-S  C15928 
 3  3/16      1  7/ 8      35  3/ 4      1.5       54   B-149-S  C15928 
 3  3/16      1 15/16      35  3/ 4      1.5       52   S/A-R/G  C15948 
 3  3/ 8      1  3/ 4      36  0/ 0      1.9       68   B-149-S  C15556 
 3  3/ 4      2  1/ 8      28  3/ 4      2.2       63   S/A-R/G  C16003 
 4  0/ 0      1  1/ 2      40  1/ 2      3.1      127   S/A      C15733 
 4  0/ 0      2  1/ 4      12  0/ 0      2.5       30   S/A      C15799 
 4  1/ 4      3  0/ 0      44  3/ 4      2.1       92   B-149-S  C15837 
 4  3/ 8      2  7/ 8      10  3/ 4      2.5       27   B-149-S  C15755 
 4  1/ 2      2  1/ 8      36  1/ 4      3.6      130   B-143-S  C15958 
 4  1/ 2      2  1/ 2      24  0/ 0      3.2       77   B-156-S  C15977 
 4  1/ 2      2  1/ 2      27  0/ 0      3.2       86   B-156-S  C15977 
 4  5/ 8      2  3/ 4      31  0/ 0      3.2       98   S/A-R/G  C16002 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 316L


 4  7/ 8      3  7/16      48  1/ 4      2.7      131   S/A-R/G  C15929 
 4  7/ 8      3  1/ 2      46  1/ 2      2.6      122   S/A-R/G  C15929 
 4  7/ 8      3  9/16      57  0/ 0      2.5      144   B-149-S  C15911 
 5  0/ 0      2  0/ 0      21  1/ 2      4.8      103   S/A      B11068 
 5  1/ 2      3  5/ 8      31  1/ 4      3.9      122   S/A-R/G  E6259  
 6  0/ 0      3 15/16      71  3/ 4      4.7      335   B-143-S  B11276 
 6  0/ 0      4  1/ 4      44  1/ 2      4.1      182   B-149-S  F12281 
 6  1/ 4      4  1/ 4      24  3/ 4      4.8      118   S/A-R/G  E6366  
 6  1/ 2      5  1/ 8      24  1/ 2      3.6       89   S/A-R/G  D13034 
 6  1/ 2      5  1/ 8      71  3/ 4      3.6      261   S/A-R/G  B11035 
 6  3/ 4      5  1/ 4      40  3/ 4      4.1      167   B-149-S  C15911 
 7  1/16      3  5/ 8      22  3/ 4      8.4      190   B-149-S  E6324B 
 7  1/ 4      3  0/ 0      13  0/ 0      9.9      129   S/A      D13176 
 7  1/ 4      5  7/16      56  1/ 4      5.2      295   S/A-R/G  G6707  
 7  1/ 2      5  1/ 4      16  0/ 0      6.5      105   B-149-S  E6564B 
 7  1/ 2      5  1/ 4      36  1/ 4      6.5      237   B-149-S  E6564  
 7  1/ 2      6  0/ 0      17  1/ 2      4.6       81   B-149-S  G6680  
 7  3/ 4      6  1/ 4      14  1/ 4      4.8       68   B-149-S  D13327 
 8  0/ 0      4  3/ 4       9  0/ 0      9.4       85   S/A      F12226 
 9  0/ 0      6 13/16      16  1/ 4      7.9      128   B-149-S  B11299 
 9  0/ 0      7  7/16      40  0/ 0      5.9      234   B-121-S  H4478  
 9  0/ 0      7  7/16      65  1/ 2      5.9      383   B-149-S  E6407  
 9  1/ 4      7  5/16      37  3/ 4      7.3      276   S/A      D13448 
 9  3/ 4      4  1/ 2      26  1/ 4     17.0      447   B-143-S  A10370 
10  1/ 2      8  0/ 0      19  1/ 4     10.5      203   S/A      E6602  
12  3/ 4     10  1/ 2      26  0/ 0     11.9      310   B-149-S  E6374  
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 316L


13  1/ 2     11  3/ 4      10  1/ 4     10.1      103   S-RG     G6607  
13  1/ 2     11  3/ 4      10  1/ 2     10.1      106   B-149-S  G6546  
13  1/ 2     11  3/ 4      11  1/ 2     10.1      116   S-RG     G6607  
13  1/ 2     11  3/ 4      13  1/ 4     10.1      133   B-149-S  G6546  
13  1/ 2     12  0/ 0      45  3/ 4      8.7      399   B-149-S  G6334  
15  9/16     13  7/ 8      44  0/ 0     11.3      498   S-RG     E6542  
16  1/ 4     14  1/ 4      25  1/ 4     13.9      351   S/A-R/G  E6239  
16  1/ 4     14  5/16      13  0/ 0     13.5      175   B-149-S  B11239 
16  1/ 4     14  3/ 8      25  1/ 2     13.1      334   B-149-S  E6230  
16  1/ 4     14  3/ 8      26  1/ 2     13.1      347   B-149-S  G6550  
17  1/ 8     14  5/16       9  0/ 0     20.1      181   S/A-R/G  G6575  
17  3/ 4     15  3/ 8      13  1/ 4     17.9      237   B-149-S  G6547  
17  3/ 4     15  3/ 8      13  1/ 4     17.9      237   B-149-S  G6547  
22  1/ 2     19  3/ 4      13  1/ 2     26.5      357   B-149-S  F12341 
24  1/ 4     21  5/ 8      13  1/ 4     27.4      363   S/A-R/G  E6588  
27  1/ 4     24  5/ 8       6  1/ 2     31.0      202   S/A-R/G  B10297 
28  1/ 2     25  3/ 8      27  0/ 0     38.3     1035   S/A      G6592  
28  5/ 8     26  1/ 8      13  1/ 4     31.2      413   B-149-S  E5906  
35  1/ 4     31  0/ 0      13  0/ 0     64.1      834   B-126-S  H4478  

ALLOY: CF3M


 3  0/ 0      0  0/ 0      26  0/ 0      2.1       53   B-163-S  F9096  
 4  0/ 0      1  7/16      53  1/ 4      3.2      169   S/A      C15696 
 4  1/ 2      1  9/16      25  0/ 0      4.1      101   B-156-S  D13083 
 4  5/ 8      2 11/16      38  1/ 2      3.2      124   S/A      B11111 
 4  5/ 8      2  3/ 4      53  3/ 4      3.2      169   S/A      A10334 
 6  0/ 0      4  0/ 0      12  0/ 0      4.6       55   B-156-S  A10504 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: CF3M


 6  1/ 4      4  1/ 8      22  1/ 2      5.0      113   B-179-S  D13042 
 6  1/ 2      3  5/ 8      13  1/ 2      6.6       90   S        D13325 
 6  1/ 2      3  5/ 8      13  1/ 2      6.6       90   S        D13325 
 6  1/ 2      3  5/ 8      13  1/ 2      6.6       90   S        D13325 
 6  3/ 4      3 11/16      19  0/ 0      7.3      138   B-156-S  G6413  
 8  3/ 4      6  7/16      26  1/ 2      8.0      212   B-156-S  B11288 
 9  1/ 8      6  1/ 2      41  1/ 2      9.3      388   S/A-R/M  A10442 
 9  3/ 8      6  1/ 2      19  1/ 2     10.4      203   B-163-S  E5838  
 9  1/ 2      4  1/ 8      21  1/ 4     16.7      354   B-163-S  A10442 
 9  1/ 2      4  1/ 8      22  0/ 0     16.7      367   B-163-S  B11217 
 9  1/ 2      4  1/ 8      23  1/ 2     16.7      392   B-163-S  B11217 
 9  1/ 2      4  1/ 8      54  0/ 0     16.7      901   B-163-S  B11061 
10  3/ 4      8  1/16      17  0/ 0     11.5      196   B-156-S  B11310 
14  3/ 8     10  7/ 8       9  0/ 0     20.1      181   B-156-S  A10503 
14  3/ 4     10  5/ 8      16  1/ 2     23.8      393   B-156-S  G6468A 
19  3/ 4     14  1/ 4      13  1/ 2     42.6      575   B-163-S  H4421  
21  3/ 8     17  3/ 4       9  1/ 2     32.3      307   B-156-S  G5737  

ALLOY: CG8M


13  3/ 4      6  1/ 4      10  0/ 0     34.2      342   B-170-S  B11244 

ALLOY: 317L


 6  0/ 0      5  0/ 0      30  1/ 2      2.5       76   S/A      D12909 

ALLOY: 321


 3  3/ 8      1  1/ 2      34  3/ 4      2.1       72   S-RG     C15883 
 5  1/ 2      4  0/ 0      25  0/ 0      3.2       81   S/A-R/G  A10004 
 5  3/ 4      4  1/ 8      12  0/ 0      3.7       44   S/A-R/G  B10730 
13  3/ 4     11  3/ 4      12  1/ 4     11.6      142   B-149-S  D13206 
24  0/ 0     20  7/ 8      11  3/ 4     31.9      375   B-149-S  A10458 
Go to Top
    Od          Id          Length     LB/IN  Total/LB  Remarks   Heat 
    --          --          ------     -----  --------  -------   -----

ALLOY: 321


24  3/ 8     20  9/16      12  0/ 0     39.0      468   B-149-S  B11148 

ALLOY: 347


 3  0/ 0      0  0/ 0      21  0/ 0      2.1       43   S        C15867 
 3  0/ 0      0  0/ 0      21  0/ 0      2.1       43   S        C15867 
 3  0/ 0      0  0/ 0      21  0/ 0      2.1       43   S        C15867 
 3  1/ 8      0  0/ 0      16  0/ 0      2.2       36   S/A-R/G  A10462 
 3  1/ 8      0  0/ 0      20  0/ 0      2.2       44   S/A-R/G  A10462 
 5  1/ 4      3  1/ 2      26  1/ 2      3.5       92   B-149-S  D12904 
 5  1/ 2      3  1/ 2      12  0/ 0      4.1       49   B-149-S  A10373 
